Your Shopping Cart is empty!
86-539-2313311
Min. Order (Sets) | FOB Price |
---|---|
2+ | US $200-500 / Set |
1 | Specification models | / | 1WG-3.1 | 1WG-4.0 | 1WG-6.3 | 1WG-4.0Q | ||||||||||||
2 | Structural style | / | front-load | |||||||||||||||
3 |
Matched power |
model | / | CP170F | CP178F | CP186F | 170F/P | |||||||||||
Structural form |
/ | Upright\air cooling\four stroke\single cylinder | Air cooling\four stroke\single cylinder\Valve plant type | |||||||||||||||
Rated power | kw | 3.1 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | |||||||||||||
Rated speed | r /min | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||||||||
Starting mode | / | pulling | ||||||||||||||||
4 |
Boundary dimension |
length | mm | 1350 | 1680 | 1750 | 1380 | |||||||||||
width | mm | 750 | 1150 | 1150 | 750 | |||||||||||||
height | mm | 1050 | 1000 | 1250 | 970 | |||||||||||||
5 | structural mass | kg | 71 | 102 | 112 | 61 | ||||||||||||
6 | width | mm | 750 | 1150 | 1150 | 750 | ||||||||||||
7 | Drive mode | / | Gear drive | |||||||||||||||
8 | Joint mode | / | Direct connection | |||||||||||||||
9 |
Handle adjustment | horizontal direction | / | / | ± 90 | ± 90 | / | |||||||||||
Vertical direction | / | 76-120° | ||||||||||||||||
10 |
Knife roll |
Design speed |
r/min | 75-190 | ||||||||||||||
Max turning radius | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||
Total knifes | 12 | 18 | 18 | 12 | ||||||||||||||
11 | Rotary blade model | / | IT195 | |||||||||||||||
12 | Main clutch | / | Friction plate | |||||||||||||||
13 | Tilling width | mm | 750 | 1150 | 1150 | 750 | ||||||||||||
14 | Tilling depth | mm | ≥ 100 | |||||||||||||||
15 | productivity | hm² /h@m | 0.03~0.07 | 0.04~0.09 | 0.06~0.12 | 0.04~0.09 | ||||||||||||
16 | Speed | m/s | 0.1~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.4 | ||||||||||||
17 | Fuel consumption | kg/h. m² | ≤ 22 | ≤ 24 | ≤ 25 | ≤ 24 |
1 | Specification models | / | 1WG-3.1 | 1WG-4.0 | 1WG-6.3 | 1WG-4.0Q | ||||||||||||
2 | Structural style | / | front-load | |||||||||||||||
3 |
Matched power |
model | / | CP170F | CP178F | CP186F | 170F/P | |||||||||||
Structural form |
/ | Upright\air cooling\four stroke\single cylinder | Air cooling\four stroke\single cylinder\Valve plant type | |||||||||||||||
Rated power | kw | 3.1 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | |||||||||||||
Rated speed | r /min | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||||||||
Starting mode | / | pulling | ||||||||||||||||
4 |
Boundary dimension |
length | mm | 1350 | 1680 | 1750 | 1380 | |||||||||||
width | mm | 750 | 1150 | 1150 | 750 | |||||||||||||
height | mm | 1050 | 1000 | 1250 | 970 | |||||||||||||
5 | structural mass | kg | 71 | 102 | 112 | 61 | ||||||||||||
6 | width | mm | 750 | 1150 | 1150 | 750 | ||||||||||||
7 | Drive mode | / | Gear drive | |||||||||||||||
8 | Joint mode | / | Direct connection | |||||||||||||||
9 |
Handle adjustment | horizontal direction | / | / | ± 90 | ± 90 | / | |||||||||||
Vertical direction | / | 76-120° | ||||||||||||||||
10 |
Knife roll |
Design speed |
r/min | 75-190 | ||||||||||||||
Max turning radius | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||
Total knifes | 12 | 18 | 18 | 12 | ||||||||||||||
11 | Rotary blade model | / | IT195 | |||||||||||||||
12 | Main clutch | / | Friction plate | |||||||||||||||
13 | Tilling width | mm | 750 | 1150 | 1150 | 750 | ||||||||||||
14 | Tilling depth | mm | ≥ 100 | |||||||||||||||
15 | productivity | hm² /h@m | 0.03~0.07 | 0.04~0.09 | 0.06~0.12 | 0.04~0.09 | ||||||||||||
16 | Speed | m/s | 0.1~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.4 | ||||||||||||
17 | Fuel consumption | kg/h. m² | ≤ 22 | ≤ 24 | ≤ 25 | ≤ 24 |